Mandy's Meadow Home Plan Base Price List
| Plan Code (Square Footage) | Base Price | |
| 1255 A | $114,000 | View Plan |
| 1255 B | $114,000 | View Plan |
| 1258 | $114,500 | View Plan |
| 1286 | $115,000 | View Plan |
| 1317 | $117,000 | View Plan |
| 1426 A | $119,500 | View Plan |
| 1426 B | $119,500 | View Plan |
| 1442 | $123,500 | View Plan |
| 1451 | $125,000 | View Plan |
| 1508 | $126,200 | View Plan |
| 1581 | $129,900 | View Plan |
| 1614 | $131,100 | View Plan |
| 1646 | $132,400 | View Plan |
| 1654 | $133,000 | View Plan |
| 1743 | $133,500 | View Plan |
| 1788 | $133,800 | View Plan |
| 1850 | $134,600 | View Plan |
| 1864 | $135,900 | View Plan |
| 1878 | $136,500 | View Plan |
| 1914 | $138,300 | View Plan |
| 2026 | $142,200 | View Plan |
| 2193 | $147,000 | View Plan |
| 2450 | $152,900 | View Plan |
Prices subject to change without notice.
|