Mandy's Meadow Home Plan Base Price List
| Plan Code (Square Footage) | Base Price | |
| 1255 A | $119,000 | View Plan |
| 1255 B | $119,000 | View Plan |
| 1258 | $119,500 | View Plan |
| 1286 | $120,000 | View Plan |
| 1317 | $122,000 | View Plan |
| 1426 A | $124,500 | View Plan |
| 1426 B | $124,500 | View Plan |
| 1442 | $128,500 | View Plan |
| 1451 | $130,000 | View Plan |
| 1508 | $131,200 | View Plan |
| 1581 | $134,900 | View Plan |
| 1614 | $136,100 | View Plan |
| 1646 | $137,400 | View Plan |
| 1654 | $138,000 | View Plan |
| 1743 | $138,500 | View Plan |
| 1788 | $138,800 | View Plan |
| 1850 | $139,600 | View Plan |
| 1864 | $140,900 | View Plan |
| 1878 | $141,500 | View Plan |
| 1914 | $143,300 | View Plan |
| 2026 | $147,200 | View Plan |
| 2193 | $152,000 | View Plan |
| 2450 | $157,900 | View Plan |
Prices subject to change without notice.
|