Westwood Pointe Home Plan Base Price List
| Plan Code (Square Footage) | Base Price | |
| 1255 A | $122,750 | View Plan |
| 1255B | $122,750 | View Plan |
| 1258 | $122,900 | View Plan |
| 1286 | $123,000 | View Plan |
| 1317 | $125,750 | View Plan |
| 1426 A | $128,250 | View Plan |
| 1426 B | $128,250 | View Plan |
| 1442 (no stone included) | 132,000 | View Plan |
| 1451 (No stone included) | $133,750 | View Plan |
| 1508 | $135,150 | View Plan |
| 1581 | $138,650 | View Plan |
| 1614 | $139,750 | View Plan |
| 1646 | $141,150 | View Plan |
| 1654 | $141,750 | View Plan |
| 1743 | $142,250 | View Plan |
| 1788 | $143,150 | View Plan |
| 1850 | $144,000 | View Plan |
| 1864 | $144,250 | View Plan |
| 1878 | $144,850 | View Plan |
| 1914 | $146,650 | View Plan |
| 2026 | $152,450 | View Plan |
| 2193 (No stone included) | $154,455 | View Plan |
| 2450 (No stone included) | $166,155 | View Plan |
Prices subject to change without notice.
|